2002年 | 1月 | がん領域に特化したCRO(医薬品開発受託機関)として設立 |
2004年 | 2月 | TM-411の開発・販売権を取得し、創薬事業を開始 |
2005年 | 2月 | TM-411の多発性骨髄腫を対象としたPhase IIを独立行政法人医薬基盤研究所の支援事業として開始 |
2006年 | 12月 | TM-411の北米における急性前骨髄球性白血病の適応に関する開発・販売権を米国 Innovive Pharmaceuticals, Inc. にライセンスアウト |
2007年 | 8月 | TM-411の肝細胞がんの適応に関する国内における共同の独占的開発権および独占的製造販売権をゼリア新薬工業株式会社にライセンスアウト |
| 9月 | TM-411の欧州における急性前骨髄球性白血病の適応に関する開発・販売権を米国 Innovive Pharmaceuticals, Inc. にライセンスアウト |
| 11月 | TM-411の急性前骨髄球性白血病を対象としたPivotal Phase IIを米国で開始 |
| | TM-411の中国における急性前骨髄球性白血病の適応に関する開発・販売権をオーダーメード創薬株式会社(現:株式会社LOTUS)にライセンスアウト |
2008年 | 8月 | TM-411肝細胞がんを対象としたPhaseT/Uを国内で開始 |
2009年 | 3月 | CRO事業を分社化し、スギメディカル(株)に株式を100%譲渡 |
2011年 | 2月 | TM-411の急性前骨髄球性白血病を対象としたPhase II/Vを中国で開始 |
| 3月 | TM-411の非小細胞肺がん適応の北米における開発・販売権についてCytRx CorporationがFirst Refusal Rightを行使 |
| | TM-411非小細胞がんを対象としたPhase IIbを米国で開始 |
2014年 | 6月 | TM-411の小児がんに関する開発・販売権を大原薬品工業株式会社にライセンスアウト |
| 7月 | TM-411の好中球減少症の適応に関する技術提携契約をChildren's Hospital Los Angeles (CHLA ※) と締結 |
2015年 | 9月 | TM-411のがん適応の北米および欧州における開発・販売権を米国Syros Pharmaceuticals,Inc.にライセンスアウト |
2017年 | 2月 | ラクオリア創薬(株)の完全子会社化へ |
2021年 | 1月 | TM-411のアジア地域におけるバイオマーカー特許の独占的実施権を米国Syros Pharmaceuticals,Inc.から許諾 |
※年間患者数104,000人、総医師数100名を超える米国屈指の小児総合専門病院で、研究者により見出された研究結果に基づいてFDA、NIH、NCI等からの助成金により実施する医師主導臨床試験や企業主体の臨床試験・治験を実施する総合病院で、臨床現場に即した医薬品の研究開発力や研究開発能力を有している。